最新:10210719期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10210719 | 10-21 11:59:00 | 5+0+3=08 |
10210718 | 10-21 11:58:00 | 7+0+2=09 |
10210717 | 10-21 11:57:00 | 4+2+6=12 |
10210716 | 10-21 11:56:00 | 8+1+3=12 |
10210715 | 10-21 11:55:00 | 5+5+0=10 |
10210714 | 10-21 11:54:00 | 5+5+7=17 |
10210713 | 10-21 11:53:00 | 7+6+5=18 |
10210712 | 10-21 11:52:00 | 8+1+9=18 |
10210711 | 10-21 11:51:00 | 1+0+9=10 |
10210710 | 10-21 11:50:00 | 1+4+0=05 |
10210709 | 10-21 11:49:00 | 3+1+8=12 |
10210708 | 10-21 11:48:00 | 5+2+4=11 |
10210707 | 10-21 11:47:00 | 4+5+1=10 |
10210706 | 10-21 11:46:00 | 5+7+3=15 |
10210705 | 10-21 11:45:00 | 0+0+1=01 |
10210704 | 10-21 11:44:00 | 0+0+7=07 |
10210703 | 10-21 11:43:00 | 6+1+3=10 |
10210702 | 10-21 11:42:00 | 6+8+4=18 |
10210701 | 10-21 11:41:00 | 8+7+1=16 |
10210700 | 10-21 11:40:00 | 7+4+1=12 |
10210699 | 10-21 11:39:00 | 3+8+1=12 |
10210698 | 10-21 11:38:00 | 8+0+5=13 |
10210697 | 10-21 11:37:00 | 7+5+4=16 |
10210696 | 10-21 11:36:00 | 1+2+3=06 |
10210695 | 10-21 11:35:00 | 7+8+4=19 |
10210694 | 10-21 11:34:00 | 8+3+8=19 |
10210693 | 10-21 11:33:00 | 4+0+1=05 |
10210692 | 10-21 11:32:00 | 7+2+8=17 |
10210691 | 10-21 11:31:00 | 1+7+6=14 |
10210690 | 10-21 11:30:00 | 3+0+9=12 |
10210689 | 10-21 11:29:00 | 9+6+0=15 |
10210688 | 10-21 11:28:00 | 4+7+1=12 |
10210687 | 10-21 11:27:00 | 0+7+8=15 |
10210686 | 10-21 11:26:00 | 0+6+4=10 |
10210685 | 10-21 11:25:00 | 4+4+0=08 |
10210684 | 10-21 11:24:00 | 4+5+8=17 |
10210683 | 10-21 11:23:00 | 8+1+5=14 |
10210682 | 10-21 11:22:00 | 5+0+9=14 |
10210681 | 10-21 11:21:00 | 2+5+6=13 |
10210680 | 10-21 11:20:00 | 7+7+9=23 |
10210679 | 10-21 11:19:00 | 3+1+0=04 |
10210678 | 10-21 11:18:00 | 1+8+3=12 |
10210677 | 10-21 11:17:00 | 6+0+9=15 |
10210676 | 10-21 11:16:00 | 5+9+4=18 |
10210675 | 10-21 11:15:00 | 0+1+0=01 |
10210674 | 10-21 11:14:00 | 0+8+9=17 |
10210673 | 10-21 11:13:00 | 7+1+3=11 |
10210672 | 10-21 11:12:00 | 9+9+8=26 |
10210671 | 10-21 11:11:00 | 0+7+8=15 |
10210670 | 10-21 11:10:00 | 0+0+5=05 |
10210669 | 10-21 11:09:00 | 8+9+3=20 |
10210668 | 10-21 11:08:00 | 1+5+9=15 |
10210667 | 10-21 11:07:00 | 7+8+3=18 |
10210666 | 10-21 11:06:00 | 2+8+2=12 |
10210665 | 10-21 11:05:00 | 8+2+1=11 |
10210664 | 10-21 11:04:00 | 4+1+7=12 |
10210663 | 10-21 11:03:00 | 5+1+7=13 |
10210662 | 10-21 11:02:00 | 6+9+2=17 |
10210661 | 10-21 11:01:00 | 1+1+2=04 |
10210660 | 10-21 11:00:00 | 1+4+2=07 |
10210659 | 10-21 10:59:00 | 7+8+2=17 |
10210658 | 10-21 10:58:00 | 2+4+6=12 |
10210657 | 10-21 10:57:00 | 9+8+5=22 |
10210656 | 10-21 10:56:00 | 4+9+8=21 |
10210655 | 10-21 10:55:00 | 8+2+6=16 |
10210654 | 10-21 10:54:00 | 9+5+8=22 |
10210653 | 10-21 10:53:00 | 5+1+9=15 |
10210652 | 10-21 10:52:00 | 5+3+4=12 |
10210651 | 10-21 10:51:00 | 3+6+9=18 |
10210650 | 10-21 10:50:00 | 5+0+5=10 |
10210649 | 10-21 10:49:00 | 7+4+0=11 |
10210648 | 10-21 10:48:00 | 1+6+4=11 |
10210647 | 10-21 10:47:00 | 5+3+7=15 |
10210646 | 10-21 10:46:00 | 1+0+5=06 |
10210645 | 10-21 10:45:00 | 3+6+7=16 |
10210644 | 10-21 10:44:00 | 6+7+7=20 |
10210643 | 10-21 10:43:00 | 5+2+7=14 |
10210642 | 10-21 10:42:00 | 7+7+6=20 |
10210641 | 10-21 10:41:00 | 5+6+6=17 |
10210640 | 10-21 10:40:00 | 2+7+6=15 |
10210639 | 10-21 10:39:00 | 7+2+9=18 |
10210638 | 10-21 10:38:00 | 3+2+3=08 |
10210637 | 10-21 10:37:00 | 7+3+0=10 |
10210636 | 10-21 10:36:00 | 9+8+5=22 |
10210635 | 10-21 10:35:00 | 5+0+3=08 |
10210634 | 10-21 10:34:00 | 0+9+2=11 |
10210633 | 10-21 10:33:00 | 2+9+8=19 |
10210632 | 10-21 10:32:00 | 7+7+1=15 |
10210631 | 10-21 10:31:00 | 0+5+7=12 |
10210630 | 10-21 10:30:00 | 3+1+8=12 |
10210629 | 10-21 10:29:00 | 9+3+1=13 |
10210628 | 10-21 10:28:00 | 8+3+1=12 |
10210627 | 10-21 10:27:00 | 2+8+3=13 |
10210626 | 10-21 10:26:00 | 4+2+8=14 |
10210625 | 10-21 10:25:00 | 8+9+4=21 |
10210624 | 10-21 10:24:00 | 8+5+7=20 |
10210623 | 10-21 10:23:00 | 0+6+3=09 |
10210622 | 10-21 10:22:00 | 3+3+9=15 |
10210621 | 10-21 10:21:00 | 9+8+5=22 |
10210620 | 10-21 10:20:00 | 0+8+2=10 |
Copyright © 2024 加拿大28-pc预测|加拿大在线咪牌|PC结果查询|加拿大pc28预测-在线预测|加拿大2.8在线_专注研究在线_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10210719 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210718 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210717 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210716 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210715 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210714 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210713 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210712 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210711 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210710 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210709 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210708 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210707 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210706 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210705 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210704 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210703 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210702 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210701 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210700 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210699 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210698 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210697 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210696 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210695 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210694 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210693 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210692 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210691 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210690 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210689 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210688 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210687 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210686 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210685 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210684 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210683 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210682 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210681 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210680 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210679 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210678 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210677 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210676 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210675 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210674 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210673 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210672 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210671 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210670 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210669 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210668 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210667 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210666 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210665 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210664 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210663 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210662 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210661 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210660 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210659 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210658 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210657 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210656 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210655 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210654 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210653 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210652 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210651 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210650 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210649 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210648 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210647 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210646 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210645 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210644 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210643 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210642 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210641 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210640 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210639 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210638 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210637 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210636 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210635 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210634 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210633 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210632 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210631 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210630 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210629 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210628 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210627 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210626 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210625 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210624 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210623 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210622 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210621 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210620 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-pc预测|加拿大在线咪牌|PC结果查询|加拿大pc28预测-在线预测|加拿大2.8在线_专注研究在线_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 5 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 21 ) 期 | 14 | 未开 ( 28 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 18 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 24 ) 期 | 19 | 未开 ( 24 ) 期 |
7 | 未开 ( 15 ) 期 | 20 | 未开 ( 50 ) 期 |
6 | 未开 ( 23 ) 期 | 21 | 未开 ( 63 ) 期 |
5 | 未开 ( 9 ) 期 | 22 | 未开 ( 62 ) 期 |
4 | 未开 ( 40 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
3 | 未开 ( 209 ) 期 | 24 | 未开 ( 119 ) 期 |
2 | 未开 ( 109 ) 期 | 25 | 未开 ( 109 ) 期 |
1 | 未开 ( 14 ) 期 | 26 | 未开 ( 47 ) 期 |
0 | 未开 ( 1541 ) 期 | 27 | 未开 ( 166 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc预测|加拿大在线咪牌|PC结果查询|加拿大pc28预测-在线预测|加拿大2.8在线_专注研究在线_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10210720 | --- | 大 | 双 | |
10210719 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
10210718 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
10210717 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
10210716 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
10210715 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
10210714 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
10210713 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
10210712 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
10210711 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
10210710 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
10210709 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
10210708 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
10210707 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
10210706 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
10210705 | 01 | 大 | 双 |
![]() |
10210704 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
10210703 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
10210702 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
10210701 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
10210700 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-pc预测|加拿大在线咪牌|PC结果查询|加拿大pc28预测-在线预测|加拿大2.8在线_专注研究在线_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.