最新:984935期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
984935 | 10-21 12:00:00 | 5+5+0=10 |
984934 | 10-21 11:55:00 | 9+2+5=16 |
984933 | 10-21 11:50:00 | 3+1+8=12 |
984932 | 10-21 11:45:00 | 4+7+2=13 |
984931 | 10-21 11:40:00 | 6+2+6=14 |
984930 | 10-21 11:35:00 | 7+1+5=13 |
984929 | 10-21 11:30:00 | 0+6+2=08 |
984928 | 10-21 11:25:00 | 5+8+0=13 |
984927 | 10-21 11:20:00 | 6+3+3=12 |
984926 | 10-21 11:15:00 | 1+6+7=14 |
984925 | 10-21 11:10:00 | 8+4+3=15 |
984924 | 10-21 11:05:00 | 1+1+4=06 |
984923 | 10-21 11:00:00 | 5+1+7=13 |
984922 | 10-21 10:55:00 | 0+1+2=03 |
984921 | 10-21 10:50:00 | 5+1+5=11 |
984920 | 10-21 10:45:00 | 1+5+9=15 |
984919 | 10-21 10:40:00 | 3+4+0=07 |
984918 | 10-21 10:35:00 | 0+6+1=07 |
984917 | 10-21 10:30:00 | 4+3+3=10 |
984916 | 10-21 10:25:00 | 5+1+6=12 |
984915 | 10-21 10:20:00 | 1+9+6=16 |
984914 | 10-21 10:15:00 | 8+7+2=17 |
984913 | 10-21 10:10:00 | 0+1+9=10 |
984912 | 10-21 10:05:00 | 8+3+4=15 |
984911 | 10-21 10:00:00 | 9+4+5=18 |
984910 | 10-21 09:55:00 | 7+2+7=16 |
984909 | 10-21 09:50:00 | 9+2+2=13 |
984908 | 10-21 09:45:00 | 1+3+9=13 |
984907 | 10-21 09:40:00 | 6+7+2=15 |
984906 | 10-21 09:35:00 | 6+9+3=18 |
984905 | 10-21 09:30:00 | 1+2+0=03 |
984904 | 10-21 09:25:00 | 1+3+1=05 |
984903 | 10-21 09:20:00 | 3+8+4=15 |
984902 | 10-21 09:15:00 | 0+8+2=10 |
984901 | 10-21 09:10:00 | 4+1+3=08 |
984900 | 10-21 09:05:00 | 7+2+0=09 |
984899 | 10-21 09:00:00 | 2+1+9=12 |
984898 | 10-21 08:55:00 | 8+6+2=16 |
984897 | 10-21 08:50:00 | 1+8+2=11 |
984896 | 10-21 08:45:00 | 7+6+2=15 |
984895 | 10-21 08:40:00 | 5+0+6=11 |
984894 | 10-21 08:35:00 | 4+9+4=17 |
984893 | 10-21 08:30:00 | 1+2+6=09 |
984892 | 10-21 08:25:00 | 0+2+1=03 |
984891 | 10-21 08:20:00 | 5+1+1=07 |
984890 | 10-21 08:15:00 | 0+6+0=06 |
984889 | 10-21 08:10:00 | 9+4+8=21 |
984888 | 10-21 08:05:00 | 5+1+8=14 |
984887 | 10-21 08:00:00 | 3+1+0=04 |
984886 | 10-21 07:55:00 | 9+8+3=20 |
984885 | 10-21 07:50:00 | 5+6+1=12 |
984884 | 10-21 07:45:00 | 3+6+5=14 |
984883 | 10-21 07:40:00 | 9+6+9=24 |
984882 | 10-21 07:35:00 | 8+7+7=22 |
984881 | 10-21 07:30:00 | 9+0+6=15 |
984880 | 10-21 07:25:00 | 7+0+5=12 |
984879 | 10-21 07:20:00 | 0+9+5=14 |
984878 | 10-21 07:15:00 | 9+6+0=15 |
984877 | 10-21 07:10:00 | 9+4+1=14 |
984876 | 10-21 07:05:00 | 4+0+0=04 |
984875 | 10-21 07:00:00 | 4+1+3=08 |
984874 | 10-21 06:55:00 | 6+6+7=19 |
984873 | 10-21 06:50:00 | 5+8+8=21 |
984872 | 10-21 06:45:00 | 3+8+5=16 |
984871 | 10-21 06:40:00 | 6+1+7=14 |
984870 | 10-21 06:35:00 | 7+7+2=16 |
984869 | 10-21 06:30:00 | 6+8+6=20 |
984868 | 10-21 06:25:00 | 6+5+5=16 |
984867 | 10-21 06:20:00 | 5+4+1=10 |
984866 | 10-21 06:15:00 | 9+7+0=16 |
984865 | 10-21 06:10:00 | 0+7+9=16 |
984864 | 10-21 06:05:00 | 7+1+0=08 |
984863 | 10-21 06:00:00 | 8+7+2=17 |
984862 | 10-21 05:55:00 | 9+4+7=20 |
984861 | 10-21 05:50:00 | 0+8+6=14 |
984860 | 10-21 05:45:00 | 4+0+9=13 |
984859 | 10-21 05:40:00 | 3+4+0=07 |
984858 | 10-21 05:35:00 | 2+8+1=11 |
984857 | 10-21 05:30:00 | 4+9+6=19 |
984856 | 10-21 05:25:00 | 9+1+7=17 |
984855 | 10-21 05:20:00 | 5+3+3=11 |
984854 | 10-21 05:15:00 | 3+4+6=13 |
984853 | 10-21 05:10:00 | 8+3+0=11 |
984852 | 10-21 05:05:00 | 3+1+7=11 |
984851 | 10-21 05:00:00 | 6+5+8=19 |
984850 | 10-21 04:55:00 | 5+4+1=10 |
984849 | 10-21 04:50:00 | 3+4+3=10 |
984848 | 10-21 04:45:00 | 1+4+2=07 |
984847 | 10-21 04:40:00 | 5+5+1=11 |
984846 | 10-21 04:35:00 | 4+3+6=13 |
984845 | 10-21 04:30:00 | 5+0+8=13 |
984844 | 10-21 04:25:00 | 1+9+0=10 |
984843 | 10-21 04:20:00 | 0+7+4=11 |
984842 | 10-21 04:15:00 | 9+6+5=20 |
984841 | 10-21 04:10:00 | 3+7+7=17 |
984840 | 10-21 04:05:00 | 4+9+3=16 |
984839 | 10-21 04:00:00 | 0+4+8=12 |
984838 | 10-21 03:55:00 | 4+1+0=05 |
984837 | 10-21 03:50:00 | 7+2+2=11 |
984836 | 10-21 03:45:00 | 8+8+6=22 |
Copyright © 2024 加拿大28-pc预测|加拿大在线咪牌|PC结果查询|加拿大pc28预测-在线预测|加拿大2.8在线_专注研究在线_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
984935 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984934 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984933 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984932 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984931 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984930 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984929 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984928 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984927 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984926 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984925 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984924 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984923 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984922 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984921 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984920 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984919 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984918 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984917 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984916 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984915 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984914 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984913 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984912 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984911 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984910 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984909 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984908 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984907 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984906 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984905 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984904 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984903 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984902 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984901 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984900 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984899 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984898 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984897 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984896 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984895 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984894 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984893 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984892 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984891 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984890 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984889 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984888 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984887 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984886 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984885 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984884 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984883 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984882 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984881 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984880 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984879 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984878 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984877 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984876 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984875 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984874 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984873 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984872 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984871 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984870 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984869 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984868 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984867 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984866 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984865 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984864 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984863 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984862 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984861 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984860 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984859 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984858 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984857 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984856 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984855 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984854 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984853 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984852 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984851 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984850 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984849 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984848 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984847 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984846 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984845 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984844 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984843 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984842 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984841 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984840 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984839 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984838 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984837 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984836 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc预测|加拿大在线咪牌|PC结果查询|加拿大pc28预测-在线预测|加拿大2.8在线_专注研究在线_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 10 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 52 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 21 ) 期 |
9 | 未开 ( 35 ) 期 | 18 | 未开 ( 24 ) 期 |
8 | 未开 ( 61 ) 期 | 19 | 未开 ( 61 ) 期 |
7 | 未开 ( 16 ) 期 | 20 | 未开 ( 49 ) 期 |
6 | 未开 ( 11 ) 期 | 21 | 未开 ( 46 ) 期 |
5 | 未开 ( 31 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
4 | 未开 ( 48 ) 期 | 23 | 未开 ( 243 ) 期 |
3 | 未开 ( 13 ) 期 | 24 | 未开 ( 52 ) 期 |
2 | 未开 ( 158 ) 期 | 25 | 未开 ( 158 ) 期 |
1 | 未开 ( 223 ) 期 | 26 | 未开 ( 377 ) 期 |
0 | 未开 ( 264 ) 期 | 27 | 未开 ( 2612 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc预测|加拿大在线咪牌|PC结果查询|加拿大pc28预测-在线预测|加拿大2.8在线_专注研究在线_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
36 | --- | 小 | 双 | |
35 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
34 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
33 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
32 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
31 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
30 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
29 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
28 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
27 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
26 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
25 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
24 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
23 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
22 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
21 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
20 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
19 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
18 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
17 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
16 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-pc预测|加拿大在线咪牌|PC结果查询|加拿大pc28预测-在线预测|加拿大2.8在线_专注研究在线_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.