最新:3328533期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3328533 | 08-29 04:49:30 | 4+0+3=07 |
3328532 | 08-29 04:46:00 | 0+4+1=05 |
3328531 | 08-29 04:42:30 | 7+2+4=13 |
3328530 | 08-29 04:39:00 | 7+2+8=17 |
3328529 | 08-29 04:35:30 | 2+0+9=11 |
3328528 | 08-29 04:32:00 | 0+1+7=08 |
3328527 | 08-29 04:28:30 | 5+3+2=10 |
3328526 | 08-29 04:25:00 | 9+5+0=14 |
3328525 | 08-29 04:21:30 | 9+5+4=18 |
3328524 | 08-29 04:18:00 | 8+7+6=21 |
3328523 | 08-29 04:14:30 | 3+6+2=11 |
3328522 | 08-29 04:11:00 | 4+1+8=13 |
3328521 | 08-29 04:07:30 | 4+5+7=16 |
3328520 | 08-29 04:04:00 | 1+3+1=05 |
3328519 | 08-29 04:00:30 | 7+2+1=10 |
3328518 | 08-29 03:57:00 | 3+8+9=20 |
3328517 | 08-29 03:53:30 | 2+7+4=13 |
3328516 | 08-29 03:50:00 | 9+8+8=25 |
3328515 | 08-29 03:46:30 | 5+3+3=11 |
3328514 | 08-29 03:43:00 | 4+8+5=17 |
3328513 | 08-29 03:39:30 | 3+9+4=16 |
3328512 | 08-29 03:36:00 | 9+7+9=25 |
3328511 | 08-29 03:32:30 | 8+7+2=17 |
3328510 | 08-29 03:29:00 | 2+2+4=08 |
3328509 | 08-29 03:25:30 | 5+3+5=13 |
3328508 | 08-29 03:22:00 | 2+3+6=11 |
3328507 | 08-29 03:18:30 | 5+3+5=13 |
3328506 | 08-29 03:15:00 | 0+8+4=12 |
3328505 | 08-29 03:11:30 | 1+5+1=07 |
3328504 | 08-29 03:08:00 | 5+3+2=10 |
3328503 | 08-29 03:04:30 | 0+9+5=14 |
3328502 | 08-29 03:01:00 | 2+6+8=16 |
3328501 | 08-29 02:57:30 | 4+1+3=08 |
3328500 | 08-29 02:54:00 | 4+9+6=19 |
3328499 | 08-29 02:50:30 | 0+3+2=05 |
3328498 | 08-29 02:47:00 | 1+9+8=18 |
3328497 | 08-29 02:43:30 | 0+8+9=17 |
3328496 | 08-29 02:40:00 | 3+1+5=09 |
3328495 | 08-29 02:36:30 | 7+9+2=18 |
3328494 | 08-29 02:33:00 | 9+3+1=13 |
3328493 | 08-29 02:29:30 | 0+4+2=06 |
3328492 | 08-29 02:26:00 | 0+0+3=03 |
3328491 | 08-29 02:22:30 | 8+9+7=24 |
3328490 | 08-29 02:19:00 | 8+7+5=20 |
3328489 | 08-29 02:15:30 | 8+1+0=09 |
3328488 | 08-29 02:12:00 | 3+3+3=09 |
3328487 | 08-29 02:08:30 | 0+5+5=10 |
3328486 | 08-29 02:05:00 | 3+6+8=17 |
3328485 | 08-29 02:01:30 | 4+1+1=06 |
3328484 | 08-29 01:58:00 | 7+0+9=16 |
3328483 | 08-29 01:54:30 | 1+6+6=13 |
3328482 | 08-29 01:51:00 | 4+3+5=12 |
3328481 | 08-29 01:47:30 | 5+7+2=14 |
3328480 | 08-29 01:44:00 | 8+6+7=21 |
3328479 | 08-29 01:40:30 | 0+5+5=10 |
3328478 | 08-29 01:37:00 | 9+5+8=22 |
3328477 | 08-29 01:33:30 | 5+5+5=15 |
3328476 | 08-29 01:30:00 | 4+9+3=16 |
3328475 | 08-29 01:26:30 | 4+4+2=10 |
3328474 | 08-29 01:23:00 | 6+8+6=20 |
3328473 | 08-29 01:19:30 | 2+5+1=08 |
3328472 | 08-29 01:16:00 | 6+3+1=10 |
3328471 | 08-29 01:12:30 | 8+2+7=17 |
3328470 | 08-29 01:09:00 | 2+2+0=04 |
3328469 | 08-29 01:05:30 | 7+0+9=16 |
3328468 | 08-29 01:02:00 | 0+7+0=07 |
3328467 | 08-29 00:58:30 | 1+6+4=11 |
3328466 | 08-29 00:55:00 | 0+4+0=04 |
3328465 | 08-29 00:51:30 | 8+8+6=22 |
3328464 | 08-29 00:48:00 | 7+1+8=16 |
3328463 | 08-29 00:44:30 | 2+6+8=16 |
3328462 | 08-29 00:41:00 | 2+0+0=02 |
3328461 | 08-29 00:37:30 | 5+1+8=14 |
3328460 | 08-29 00:34:00 | 8+5+7=20 |
3328459 | 08-29 00:30:30 | 2+0+5=07 |
3328458 | 08-29 00:27:00 | 8+5+2=15 |
3328457 | 08-29 00:23:30 | 9+7+1=17 |
3328456 | 08-29 00:20:00 | 1+5+6=12 |
3328455 | 08-29 00:16:30 | 1+4+8=13 |
3328454 | 08-29 00:13:00 | 4+8+3=15 |
3328453 | 08-29 00:09:30 | 4+8+4=16 |
3328452 | 08-29 00:06:00 | 1+7+7=15 |
3328451 | 08-29 00:02:30 | 5+5+2=12 |
3328450 | 08-28 23:59:00 | 6+4+5=15 |
3328449 | 08-28 23:55:30 | 0+2+0=02 |
3328448 | 08-28 23:52:00 | 0+0+0=00 |
3328447 | 08-28 23:48:30 | 3+7+1=11 |
3328446 | 08-28 23:45:00 | 6+5+2=13 |
3328445 | 08-28 23:41:30 | 6+1+7=14 |
3328444 | 08-28 23:38:00 | 8+2+3=13 |
3328443 | 08-28 23:34:30 | 2+1+3=06 |
3328442 | 08-28 23:31:00 | 8+6+8=22 |
3328441 | 08-28 23:27:30 | 7+1+9=17 |
3328440 | 08-28 23:24:00 | 3+3+8=14 |
3328439 | 08-28 23:20:30 | 4+8+6=18 |
3328438 | 08-28 23:17:00 | 4+1+4=09 |
3328437 | 08-28 23:13:30 | 8+3+6=17 |
3328436 | 08-28 23:10:00 | 9+7+2=18 |
3328435 | 08-28 23:06:30 | 8+3+9=20 |
3328434 | 08-28 23:03:00 | 4+0+9=13 |
Copyright © 2025 加拿大28-pc预测|加拿大在线咪牌|PC结果查询|加拿大pc28预测-在线预测|加拿大2.8在线_专注研究在线_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3328533 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328532 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328531 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328530 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328529 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328528 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328527 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328526 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328525 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328524 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328523 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328522 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328521 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328520 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328519 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328518 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328517 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328516 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328515 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328514 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328513 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328512 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328511 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328510 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328509 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328508 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328507 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328506 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328505 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328504 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328503 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328502 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328501 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328500 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328499 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328498 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328497 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328496 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328495 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328494 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328493 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328492 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328491 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328490 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328489 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328488 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328487 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328486 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328485 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328484 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328483 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328482 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328481 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328480 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328479 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328478 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328477 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328476 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328475 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328474 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328473 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328472 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328471 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328470 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328469 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328468 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328467 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328466 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328465 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328464 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328463 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328462 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328461 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328460 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328459 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328458 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328457 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328456 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328455 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328454 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328453 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328452 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328451 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328450 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328449 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328448 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328447 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328446 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328445 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328444 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328443 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328442 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328441 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328440 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328439 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328438 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328437 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328436 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328435 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328434 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-pc预测|加拿大在线咪牌|PC结果查询|加拿大pc28预测-在线预测|加拿大2.8在线_专注研究在线_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 17 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 27 ) 期 | 15 | 未开 ( 56 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 37 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 33 ) 期 | 19 | 未开 ( 33 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 40 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
5 | 未开 ( 1 ) 期 | 22 | 未开 ( 55 ) 期 |
4 | 未开 ( 63 ) 期 | 23 | 未开 ( 206 ) 期 |
3 | 未开 ( 41 ) 期 | 24 | 未开 ( 42 ) 期 |
2 | 未开 ( 17 ) 期 | 25 | 未开 ( 17 ) 期 |
1 | 未开 ( 451 ) 期 | 26 | 未开 ( 535 ) 期 |
0 | 未开 ( 85 ) 期 | 27 | 未开 ( 419 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc预测|加拿大在线咪牌|PC结果查询|加拿大pc28预测-在线预测|加拿大2.8在线_专注研究在线_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
534 | --- | 大 | 单 | |
533 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
532 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
531 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
530 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
529 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
528 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
527 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
526 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
525 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
524 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
523 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
522 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
521 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
520 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
519 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
518 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
517 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
516 | 25 | 小 | 单 |
![]() |
515 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
514 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-pc预测|加拿大在线咪牌|PC结果查询|加拿大pc28预测-在线预测|加拿大2.8在线_专注研究在线_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.